レース結果

2018ジャパンカップ国際レガッタ

大会期間:2018年5月19日(土)~20日(日)

M1x 伊藤大生

1日目→全体6位、2日目→全体7位

 

No.1 08:00 男子シングルスカル 予選A組 5/19(土)
レーン クルー 順位 タイム 結果
2 中溝朝善(NTT東日本) 3着 07:17.14
3 荒川龍太(ナショナルチーム) 1着 07:09.71
4 伊藤大生(ナショナルチームC) 2着 07:15.98 決勝B進出
5 佐藤樹(日本大学D) 4着 07:51.60
No.21 14:46 男子シングルスカル決勝B 5/19(土)
レーン クルー 順位 タイム 結果
2 遠山秀雄(日本体育大学A) 1着 07:26.57
3 長田敦(日本紙パルプ商事) 4着 07:34.67
4 伊藤大生(ナショナルチームC) 2着 07:28.91 全体6位
5 武田和樹(関西電力小浜B) 3着 07:31.72
No.39 08:16 男子シングルスカル予選2C組 5/20(日)
レーン クルー 順位 タイム 結果
2 石田尚也(東レ滋賀) 3着 08:02.14
3 吉田直輝(明治大学) 1着 07:43.63
4 伊藤大生(ナショナルチームC) 2着 07:47.69 決勝B進出
5 佐藤樹(日本大学D) 4着 08:10.66
No.53 14:16 男子シングルスカル決勝B2 5/20(日)
レーン クルー 順位 タイム 結果
2 武田和樹(関西電力小浜B) 2着 07:38.60
3 遠山秀雄(日本体育大学A) 1着 07:36.23
4 伊藤大生(ナショナルチームC) 3着 07:39.39 全体7位
5 中溝朝善(NTT東日本) 4着 07:44.50

W2x 米川志保

1日目→優勝、2日目→優勝

 

No.11 09:20 女子ダブルスカル予選A組 5/19(土)
レーン クルー 順位 タイム 結果
2 Hong Kong China Rowing 3着 08:13.82
3 ナショナルチーム 1着 07:42.09 決勝A進出
4 Korean Rowing 2着 07:55.45
No.35 16:38 女子ダブルスカル決勝A 5/19(土)
レーン クルー 順位 タイム 結果
2 ナショナルチームA 2着 07:23.44
3 ナショナルチーム 1着 07:22.15 優勝
4 ナショナルチームC 4着 07:29.93
5 ナショナルチームB 3着 07:24.66
No.47 09:20 女子ダブルスカル予選A組 5/20(日)
レーン クルー 順位 タイム 結果
2 Hong Kong China Rowing 3着 08:15.66
3 ナショナルチーム 1着 07:55.02 決勝A進出
4 今治造船 2着 08:10.72
No.63 15:36 女子ダブルスカル決勝A 5/20(日)
レーン クルー 順位 タイム 結果
2 ナショナルチームA 2着 07:22.37
3 ナショナルチーム 1着 07:20.44 優勝
4 ナショナルチームC 3着 07:23.71
5 ナショナルチームB 4着 07:24.64

W1x 安井咲智

1日目→全体4位、2日目→全体3位

 

No.9 09:04 女子シングルスカル予選C組 5/19(土)
レーン クルー 順位 タイム 結果
2 浜中愛生(日本体育大学B) 3着 08:35.94
3 安井咲智(ナショナルチームB) 1着 08:19.90 決勝A進出
4 上総香子(デンソー) 2着 08:25.12
5 宮本公香(日本体育大学A) 4着 08:44.29
No.32 16:14 女子シングルスカル決勝A 5/19(土)
レーン クルー 順位 タイム 結果
2 河原孝多(関西電力小浜) 3着 08:22.09
3 大石綾美(ナショナルチームC) 1着 08:07.31
4 榊原春奈(ナショナルチーム) 2着 08:10.83
5 安井咲智(ナショナルチームB) 4着 08:26.81 全体4位
No.45 09:04 女子シングルスカル予選2C組 5/20(日)
レーン クルー 順位 タイム 結果
2 日高彩乃(富山国際大学B) 4着 09:19.87
3 安井咲智(ナショナルチームB) 1着 08:41.21 決勝A進出
4 中島茉莉愛(富山国際大学A) 2着 08:56.35
5 宮本公香(日本体育大学A) 3着 09:02.36
No.60 15:12 女子シングルスカル決勝A2 5/20(日)
レーン クルー 順位 タイム 結果
2 西田結惟(明治大学B) 4着 08:26.84
3 安井咲智(ナショナルチームB) 3着 08:16.96 全体3位
4 大石綾美(ナショナルチームC) 2着 07:59.44
5 榊原春奈(ナショナルチーム) 1着 07:55.27